|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчились 30 червня 2026 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчились 30 червня 2026 року |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Характер фінансової звітності | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | ||
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | 822100 | |||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | 823180 | |||
| Відстрочені податкові активи | ||||
| Інші непоточні фінансові активи | 800100 | |||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | 800100 | |||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | 800100 | |||
| Поточні податкові активи, поточні | 800100 | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 800100 | |||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Витрати майбутніх періодів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ||||
| Інша частка участі в капіталі | ||||
| Інші резерви | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Непоточне забезпечення | ||||
| Непоточне забезпечення на винагороди працівникам | 800100 | |||
| Загальна сума непоточних забезпечень | ||||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | 832610 | |||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | 800100 | |||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | 800100 | |||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | 800100 | |||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | 800100 | |||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань | ||||
| тис. грн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Примітки | за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
| Прибуток або збиток | |||||
| Прибуток (збиток) | |||||
| Дохід від звичайної діяльності | 800200 | ||||
| Собівартість реалізації | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Валовий прибуток | |||||
| Інші доходи | 800200 | ||||
| Витрати на збут | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Адміністративні витрати | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Інші витрати | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
( |
( |
||
| Фінансові доходи | 800200 | ||||
| Фінансові витрати | 800200 | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
( |
( |
||
| Податкові доходи (витрати) | 800200 | ( |
|||
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
( |
( |
||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
( |
||
| нарастаючим підсумком з початку поточного року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | |||||
| Базовий прибуток на акцію | |||||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ( |
( |
|||
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | ( |
( |
|||
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
( |
|
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
( |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | ||
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | |||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | |||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | |||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
|
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
|
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | |||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | |||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від продажу основних засобів | |||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
|
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | |||
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
||
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | |||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | |||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | |||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | |||
| тис. грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Власні викуплені акції | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||||||||||||||||||||||
| Акціонерний капітал | Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Власні викуплені акції | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||||||||||||||||||||||
| Акціонерний капітал | Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Земля | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Пристосування та приладдя | ||
| Комунікаційне та мережеве обладнання | ||
| Незавершене будівництво | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Класи нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Нематеріальні активи розвідки та оцінки | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію | ||
| Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна дебіторська заборгованість пов'язаних сторін | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу за винятком поточних договірних активів | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
| Поточна сировина | ||
| Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів | ||
| Поточні товари | ||
| Поточне незавершене виробництво | ||
| Поточна готова продукція | ||
| Поточні матеріали для пакування та зберігання | ||
| Поточні запасні частини | ||
| Інші поточні запаси | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Забезпечення, пов'язане з судовим провадженням | ||
| Поточне забезпечення на судові справи | ||
| Загальна сума забезпечень на судовий процес | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами | ||
| Поточні нарахування і поточний відстрочений дохід включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Поточний відстрочений дохід включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Поточні договірні зобов'язання | ||
| Поточні аванси отримані, що представляють поточні договірні зобов'язання за зобов'язаннями щодо виконання, виконаними у певний момент часу | ||
| Загальна сума непоточних договірних зобов'язань | ||
| Загальна сума поточного відстроченого доходу включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Короткострокові нарахування за виплатами працівникам | ||
| Загальна сума поточних нарахувань і поточного відстроченого доходу включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||
| Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Накопичений інший сукупний дохід | ||
| Дооцінка | ||
| Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу | ||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Дохід від продажу товарів | ||
| Дохід від продажу алкоголю та алкогольних напоїв | ||
| Дохід від надання послуг | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
| Фінансові доходи (витрати) | ( |
( |
| Інші фінансові доходи | ||
| Інші операційні доходи (витрати) | ||
| Різні інші операційні витрати | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Витрати з продажу | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Собівартість реалізації, продукти харчування та напої | ||
| Витрати за характером | ||
| Сировина та витратні матеріали використані | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу | ||
| Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток | ||
| Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ( |
( |
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
| Розкриття суттєвої інформації про облікову політику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо умовних зобов'язань та умовних активів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо відстроченого податку на прибуток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо амортизаційних витрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарахування амортизації призупиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем переведення його на консервацію. Нарахування амортизації поновлюється, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об'єкту основних засобів після консервації. Амортизація інших об'єктів основних засобів та нематеріальних активів розраховується лінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної до ліквідаційної вартості протягом залишкового строку їх експлуатації, починаючи з наступного дня після введення в експлуатацію, виняток - нарахування амортизації по зворотній тарі починається в місяці введення в експлуатацію і дорівнює 50 відсоткам місячної норми амортизаційних відрахувань в першому місяці експлуатації. При модернізації, амортизацію розраховувати виходячи з нової балансової вартості і строку використання, що залишився, який повинен бути переглянутий, а саме: Амортизація = (балансова вартість + сума модернізації)/СЕ, де СЕ - переглянутий строк експлуатації, визначається як залишковий строк корисного використання + збільшення строку в залежності від норми амортизації. Амортизація нараховується за наступними нормами: Основні засоби Відсоток зносу Строк експлуатації · Промислові будівлі 5% 20 років · Комерційні будівлі (будівлі кафе) 3% 33 років · Адміністративні будівлі, склади 5% 20 років · Ангари, легкі спорудження (огородження, пожежні сходи, альтанки, інші спорудження), свердловини 10% 10 років · Системи каналізації, інші компоненти будівель 10% 10 років · Шляхи, стоянки для автомобілів, інші передавальні пристрої 20% 5 років · Устаткування для виробництва пива 6,67% 15 років · Установки для бутлів та кегів (лінії розливу) 14,3% 7 років · Лабораторне устаткування (мікроскопи, прилади), устаткування допоміжних цехів 10% 10 років · ЦКТ, форфаси, складське устаткування 14,3% 7 років · Автоматика КВП 20% 5 років · Інструменти, прилади та інвентар, інструменти КВП електричні 20% 5 років · Паливні генератори 20% 5 років · Устаткування для розливу пива, холодильне устаткування (обладнання для розливу пива із кег, холодильники, захисні конструкції), меблі в пунктах продажу 20% 5 років · Контейнера, пакувальні корзини (інвентарна тара) 16,67% 6 років · Балони CO2 б/в 20% 5 років · Офісні меблі 10% 10 років · Крісла, тумби, столи, дивани 20% 5 років · Бойлери, кавомашини, мікрохвильова піч 20% 5 років · Побутові холодильники 20% 5 років · Кондиціонери побутові, інформаційні панелі 14,3% 7 років · Кондиціонери промислові 10% 10 років · Ксерокси, сканери, телефони проектори, принтери, телевізори, мультимедійні системи, маршрутизатори, прибори ДБЖ, зарядні станції, модеми та інші окремі від ПК пристрої 20% 5 років · Комп'ютери та пристрої 33,33% 3 роки · Транспортні засоби 20% 5 років · Автонавантажувачі 20% 5 років · Рекламні конструкції (Капекс) та тимчасові спорудження (тентові покриття, намети) 33,33% 3 роки · Стенди, дошки, вивіски 20% 5 років · Тимчасові не титульні споруди 20% 5 років · Багаторічні насадження 10% 10 років · Права на об'єкти промислової власності 20% 5 років · Права на комерційні позначення ТМ (ТЗ), бренди 10% 10 років · Авторське право на комп'ютерні програми, ліцензії, відео, передачі, мовлення 50% 2 роки Палети 33,33% 3 роки Кеги 10% 10 років Фітинги 20% 5 років Ящики 10% 10 років |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо визначення компонентів грошових коштів та їх еквівалентів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо дивідендів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо виплат працівникам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо витрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо фінансових витрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо фінансового доходу та фінансових витрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо фінансових активів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо податку на прибуток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо оренди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо кредитів та дебіторської заборгованості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо оцінки запасів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо основних засобів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо визнання доходу від звичайної діяльності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність | |
| Розкриття інформації про основні засоби |
Основними засобами визнаються активи, очікуваний строк корисного використання яких становить більше 1 року, та щодо яких виконується одна з наступних умов: Основні засоби обліковуються за історичною вартістю за мінусом накопиченого зносу та резерву на знецінення. Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення. Витрати на заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються. Щорічно керівництво оцінює наявність ознак знецінення основних засобів. Якщо такі ознаки існують, керівництво розраховує вартість відшкодування, яка дорівнює справедливій вартості активу мінус витрати на продаж або вартості використання, залежно від того, яка з цих сум більша. Балансова вартість активу зменшується до вартості відшкодування, а збиток від знецінення визнається у складі інших витрат від знецінення. Збиток від знецінення, відображений щодо будь-якого активу у минулих періодах, сторнується, якщо мала місце зміна в оцінках, що використовувались для визначення вартості використання активу або його справедливої вартості за мінусом витрат на продаж. |
| тис. грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні засоби | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля та будівлі | Машини | Транспортні засоби | Пристосування та приладдя | Комунікаційне та мережеве обладнання | Незавершене будівництво | Інші основні засоби | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля | Будівлі | Автомобілі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
